
ریز اقلام و کمکهای ارسالی از ایران برای بازسازی عتبات در مردادماه ۸۹
6 مهر 1389 ساعت 13:46
به گزارش معاونت پشتیبانی ستاد، اقلام موجود در این فهرست برای ادامه روند اجرایی پروژهها در حرم امامین عسگریین(ع) در سامرا، نجف، کاظمین و کربلا از دفاتر ستاد اعم از مرکز و یا دفاتر معین استانها ارسال شدهاند.
جامعه-خیمه: فهرست کالاهای ارسالی از دفتر مرکزی ستاد بازسازی عتبات عالیات و دفاتر معین استانی ستاد به سامرا، نجف اشرف، کاظمین و کربلای معلی در مرداد ماه توسط معاونت پشتیبانی ستاد بازسازی عتبات عالیات اعلام شد.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روند «بازسازی عتبات عالیات»، پروژهها و طرحهای در دست اقدام و نیز مبالغ هزینه شده، به «پرونده ویژه خیمه» مراجعه کنند.
| ردیف | نوع محموله | مقدار | ارزش ریالی | ارسال کننده | توضیحات |
| ۱ | کتاب ادعیه و زیارات | ۷۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | رفسنجان | حرم امام حسین(ع) |
| ۲ | کتاب ادعیه و زیارات | ۶۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | رفسنجان | حرم اباالفضل العباس (ع) |
| ۳ | سنگ ۴۰*۴۰ | ۴۵۰مترمربع | ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | مرکز | دار الشفاء |
| ۴ | سنگ ۴۰*۱.۲۰ | مرکز | دار الشفاء | ||
| ۵ | سنگ ۱۰۰*۰.۴*۰.۲ | ۲۱۶.۴مترمربع | ۶۷,۰۸۴,۰۰۰ | اصفهان | دار الشفاء |
| ۶ | لوله سیاه بدون درز- رده۴۰- در ۱۱ اندازه | ۵۹۸متر | ۵۰۴,۷۷۵,۰۰۰ | مرکز | دار الشفاء |
| ۷ | چراغهای مدل ژوپیتر توکار | ۸۵عدد | ۵۶,۳۱۲,۵۰۰ | مرکز | مجمع |
| ۸ | چراغهای مدل امگا توکار | ۲۰۰عدد | ۲۰۸,۸۰۰,۰۰۰ | مرکز | مجمع |
| ۹ | چراغهای مدل دیانا ۱۲ | ۴۸۵عدد | ۶۳,۲۹۲,۵۰۰ | مرکز | مجمع |
| ۱۰ | فرش ۶*۴ | ۴تخته | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | یزد | حرم امام حسین(ع) |
| ۱۱ | فرش ۶*۴ | ۲تخته | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | یزد | حرم اباالفضل العباس (ع) |
| ۱۲ | پارچه | ۷طاقه | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | یزد | حرم امام حسین(ع) |
| ۱۳ | قرآن (هر کارتن ۲۰ عدد) | ۴کارتن | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | یزد | حرم امام حسین(ع) |
| ۱۴ | قرآن (هر کارتن ۲۰ عدد) | ۶کارتن | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | یزد | حرم اباالفضل العباس (ع) |
| ۱۵ | تخته بنایی ۴۰۰*۳۰*۵ | ۳۰عدد | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | مرکز | مجمع |
| ۱۶ | تخته بنایی ۴۰۰*۳۰*۵ | ۷۰عدد | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | مرکز | دار الشفاء |
| ۱۷ | سیمان | ۳۶تن | ۳۶,۳۶۰,۰۰۰ | خراسان جنوبی | دار الشفاء |
| ۱۸ | موتور گیربکس | ۶عدد | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مرکز | مجمع |
| ۱۹ | لوله مسی در ابعاد مختلف | ۱۸ شاخه | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | مرکز | مجمع |
| ۲۰ | عایق لوله | ۱ کارتن | مرکز | مجمع | |
| ۲۱ | ورق ۰.۷ استیل مات ۲*۱ | ۶ برگ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | مرکز | مجمع |
| ۲۲ | کاشی | ۵۵۲۴مترمربع | ۳۶۱,۳۸۳,۲۰۰ | خراسان جنوبی | دار الشفاء |
| ۲۳ | سیمان | ۴۰ تن | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | خراسان جنوبی | دار الشفاء |
| ۲۴ | سنگ گرانیت(۲۰۱m و ۲۰cm) | ۵۰۳ عدد | ۴۴,۲۶۴,۰۰۰ | اصفهان | مجمع |
| ۲۵ | سنگ گرانیت(۱۱۵m و ۲۰cm) | ۹۴۵ عدد | ۳۳,۲۶۴,۰۰۰ | اصفهان | مجمع |
| ۲۶ | سنگ گرانیت ۴۰۰متر | ۲۵۰۰ عدد | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | اصفهان | مجمع |
| ۲۷ | زانو مسی در ابعاد مختلف | ۳۰۸ عدد | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | مرکز | مجمع |
| ۲۸ | نار پرایمر سفید | ۳۰ عدد | مرکز | مجمع | |
| ۲۹ | نوار چسب برق | ۲۲ عدد | مرکز | مجمع | |
| ۳۰ | بیست کمربندی | ۶ عدد | مرکز | مجمع | |
| ۳۱ | بوشن مسی در ابعاد مختلف | ۵۰ عدد | مرکز | مجمع | |
| ۳۲ | اقلام آشپزخانه | ۵۲ ردیف | ۴,۶۲۴,۰۶۱,۳۶۶ | مرکز | مجمع |
| ۳۳ | سنگ ۴۰*۴۰ | ۲۹۱.۲مترمربع | ۹۰,۲۷۲,۰۰۰ | مرکز | دار الشفاء |
| ردیف | نوع محمولی | مقدار | ارزش ریالی | ارسال کننده | توضیحات |
| ۱ | کیوتین۲*۲ مگنت دار | ۱دستگاه | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | کاظمین | حرم امامین جوادین(ع) |
| ۲ | کیوتین ۲*۳ مگنت دار | ۱دستگاه | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | کاظمین | حرم امامین جوادین(ع) |
| ۳ | خم کن ۲متری برقی | ۲دستگاه | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | کاظمین | حرم امامین جوادین(ع) |
| ۴ | پرس ۳۵ تنی | ۱دستگاه | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | کاظمین | حرم امامین جوادین(ع) |
| ۵ | پرس ۶۳ تنی | ۱دستگاه | ۷۵,۶۰۰,۰۰۰ | کاظمین | حرم امامین جوادین(ع) |
| ۶ | قرآن (هرکارتن ۲۰ عدد ) | ۵ کارتن | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | یزد | حرم امامین جوادین(ع) |
| ۷ | سنگ گل پنبه ای ۴۰*۸۰ | ۴۲۶مترمربع | ۱۵۳,۳۶۰,۰۰۰ | خراسان جنوبی | حرم امامین جوادین(ع) |
| ۸ | سنگ گل پنبه ای ۴۰*۴۰ | ۶۶.۵۶مترمربع | ۲۳,۹۶۱,۶۰۰ | خراسان جنوبی | حرم امامین جوادین(ع) |
| ۹ | گرانیت دانه اناری ۴۰*۴۰ | ۷۲.۳۲مترمربع | ۱۵,۹۱۰,۴۰۰ | خراسان جنوبی | حرم امامین جوادین(ع) |
| ۱۰ | گرانیت دانه اناری ۴۰*۸۰ | ۷۲مترمربع | ۱۵,۸۴۰,۰۰۰ | خراسان جنوبی | حرم امامین جوادین(ع) |
| ۱۱ | گرانیت کاهوتی ۴۰*۴۰ | ۷۷.۴۴مترمربع | ۱۷,۰۳۶,۸۰۰ | خراسان جنوبی | حرم امامین جوادین(ع) |
| ۱۲ | گلدانی های مسی گنبد | ۲ سری | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | کاظمین | حرم امامین جوادین(ع) |
| ۱۳ | گلابی گلدانی مسی | ۲ سری | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | کاظمین | حرم امامین جوادین(ع) |
| ۱۴ | گرانیت دانه اناری ۴۰*۴۰ | ۱۰۲.۴مترمربع | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | خراسان جنوبی | حرم امامین جوادین(ع) |
| ۱۵ | گرانیت دانه اناری ۴۰*۸۰ | ۲۲.۷۲مترمربع | ۵,۶۸۰,۰۰۰ | خراسان جنوبی | حرم امامین جوادین(ع) |
| ۱۶ | گرانیت کاهوتی ۴۰*۴۰ | ۶۴.۸مترمربع | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | خراسان جنوبی | حرم امامین جوادین(ع) |
| ۱۷ | گرانیت کاهوتی ۴۰*۸۰ | ۱۳۹.۵۲مترمربع | ۳۴,۸۸۰,۰۰۰ | خراسان جنوبی | حرم امامین جوادین(ع) |
| ردیف | نوع محموله | مقدار | ارزش ریالی | ارسال کننده | توضیحات |
| ۱ | یخچال قصابی ایستاده | ۱دستگاه | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | خوزستان | حرم مطهر علوی |
| ۲ | ماشین لباسشویی | ۱دستگاه | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | خوزستان | حرم مطهر علوی |
| ۳ | آجر ۷*۱۱*۲۳ | ۱۶۸۰۰۰عدد | ۹۷,۴۴۰,۰۰۰ | - | حرم مطهر علوی |
| ۴ | کتاب ادعیه و زیارات | ۷۰۰ عدد | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | رفسنجان | حرم مطهر علوی |
| ۵ | سرستون کوچک مرمر سبز | ۳۷۰مترمربع | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | - | حرم مطهر علوی |
| ۶ | سرستون بزرگ مرمر سبز | ۲۶۷مترمربع | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | حرم مطهر علوی |
| ۷ | پمپ آتش نشانی با لوازم جانبی | ۱دستگاه | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | مرکز | حرم مطهر علوی |
| ۸ | فرش ۶*۴ | ۵۳ تخته | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | یزد | حرم مطهر علوی |
| ۹ | قرآن هرکارتن ۲۰عدد | ۵کارتن | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | یزد | حرم مطهر علوی |
| ۱۰ | سبزی خورد کن | ۲دستگاه | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | اصفهان | حرم مطهر علوی |
| ۱۱ | آب لیمو گیری | ۱دستگاه | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | اصفهان | حرم مطهر علوی |
| ردیف | نوع محموله | مقدار | ارزش ریالی | ارسال کننده | توضیحات |
| ۱ | مرمر سبز | ۱۶۰مترمربع | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | مرکز | حرم امامین عسگریین(ع) |
| ۲ | ستون مقرنس ۰.۱۵*۰.۱۵*۲ | ۸عدد | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | مرکز | حرم امامین عسگریین(ع) |
| ۳ | پایه ستون ۰.۲*۰.۲*۰.۱۸ | ۸عدد | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | مرکز | حرم امامین عسگریین(ع) |
| ۴ | هزاره زیر کار | ۱۹۵متر | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | مرکز | حرم امامین عسگریین(ع) |
| ۵ | گچ | ۲۴تن | ۵,۰۴۰,۰۰۰ | فارس | حرم امامین عسگریین(ع) |
| ۶ | برنج طارم بوجاری شده | ۵۰۰۰kg | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | مازندران | حرم امامین عسگریین(ع) |
| ۷ | برنج خورد | ۵۰۰kg | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | مازندران | حرم امامین عسگریین(ع) |
| ۸ | مواد شیمیایی (چسب رزین، اسید پر اکسیدو...) | ۱۰ردیف | ۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰ | کاظمین | حرم امامین عسگریین(ع) |
کد مطلب: 14358
آدرس مطلب: https://www.armaneheyat.ir/article/14358/ریز-اقلام-کمک-های-ارسالی-ایران-بازسازی-عتبات-مردادماه-۸۹